Generator KIPOR KDE16STA3
Closed type diesel generator KIPOR. Possibility of continuous operation at 13.5kVA with a maximum value of 15kVA at 50Hz
| Model type | KDE16STA3 | |
| Frequency (Hz) | 50 | 60 |
| Power (kVA) | 13.5 | 16 |
| Maximum Power (kVA) | 15.5 | 16.75 |
| Voltage (V) | 230/440 | |
| Current (Α) | 19,5 | 21,5 |
| Revs (rpm) | 3000 | 3600 |
| Dimensions L x W x H | 1390x700x810 | |
| Weight (kg) | 420 | |
| Displacement (cc) | 1048 | |
| Horsepower (kW) | 15,3 | 17,5 |
| Consumption g/kW.hr | 38 | |
| Tank capacity ltr | ||
| Endurance hrs | 8,5 | |
| Lub oil type | SAE 10W-30 / 15W-40 |
0.00€
Ex Tax: 0.00€